WAGONER (C)

1		1		5 (27)	5
1		1 (4)		5		1


WALK DON'T RUN (Am)	      int-aa-b-a

(intro)
1m-7	         6-5		1m-7	        6-5

(part A)
1m-7	        6-5		1m-7	        6-7
3		7	   1.)	3		5
	   		   2.)	3		3
	   		   3.)	3-6		3

(part B)
3		3		1m		1m
6		5		1m		5


WALKIN' IN MY SLEEP (G)

(both parts)
1		1		1		5
5		5		5		1


WALTZ YOUNG JANE (3/4-G)

1		3m		4		1
6m		2m		4		5
1		3m		4		1
6m		5		1		1

1		6m		4		5
2m		3m		4		5
1		3m		4		1
6m		5		1		1


WATSON BLUES (E)		aa-b

1		b7		1		1
1		1		5		5
1		b7		1		4
1		5		1		1

4		4		1		1
1		1		5		5
1		b7		1		4
1		5		1		1


WAYNESBORO (G or A)

1		1		2m		5
1		1		2m		5-1

1-5		4-1		2m		5
1-5		4-1		2m		5-1


THE WEARY VOYAGER (G)             a-b         Dr. Joe Howton

6m		6m		6m		6m
1		1		1		1
6m		6m		6m		6m
1		1		1		1

4-1-5 (punch)	6m		6m		6m		6m
4-1-5 (punch)	1		1		1		1
4-1-5 (punch)	2m		2m		4		4
			1		1		1		1

WHEEL HOSS (G mix)

1-7		1-7		1-7		5-1
1-7		1-7		1-7		5-1

1		1		1		1
1		1		1		5(2 beats)	1		1


WHISKEY BEFORE BREAKFAST (D)

1		1		4-1		5  (2-5)
1		1		4-1		5-1

1		1		2m		5
1-5		4-1		4-1		5-1


WHISTLER'S WALTZ (3/4-D)

5		5		4		4
5		5		1		1
1		1		1		4
2m		5		5		1		1
1		1		2m		5

2m		5		5		1		1
1		3m		6m		1
5		5		1		5
1		3m		6m		1
5		5		1		1


WHISTLIN' RUFUS (G)

1		1		1		1
1		1		27		5
1		1		1		17
4		1		5		1

1		1		5		5
4		4		1		1
1		17		4		4
1		5		1		1


WHITE HORSE BREAKDOWN (G)				B. Monroe

(both parts)
1		1		1		1
1		1		1		5-1


WHOA MULE (G)

1		4		1		5
1		4		5		5-1

1-6m	        4		1		5
1-6m	        4		5		5-1


WIDOWS OF THE CREEK (A)      aa-b

1		1		4		4
1		6m		27		5
1		1		4		4
1		5		1		1

4		4		4		4
1		1		1		1
4		4		4		4
1		5		1		1


WILD HAIR (Adorian)                 aa-b                         T. Shaw

1m		7		4		4
1m		7-4		1m		1m

1m		3		4		4
1m		7-4		1m		1m
1m		3		4		4
1m		7-4		1m		5


WILDWOOD FLOWER

1		1		5		1		(1)
1		1		5		1		(1)
1		1		4		1
1		1		5		1		(1)


THE WIND THAT SHAKES THE BARLEY (D)

1		4		1		4-5
1		4		1		4-5

1-4		1-5		1-4		1-5
1-4		1-5		1		4-5


WOODCHOPPER'S REEL (D)

1		1		5		5
1		1		5		1

1		1		5		5
1		1		5		5-1


THE YELLOW ROSE OF TEXAS

1		1		1		1
5		5		5		5
1		1		1		1
4		1		5		1		1


ZIGZAG (3/4-G)						B. Berline

1		6m		1		6m
1		6m		5		1

6m		1		6m		3m
6m		1		5		1